徹底調査
徹底調査
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
縛りなしオプション
契約期間を設けずいつでも契約解除料が0円
月額 143 円 (税込)
Wi-Fi安心サービス
故障時はもちろん紛失・水漏れ時も交換端末が0円
月額 440 円 (税込)
電源を入れたら
すぐ使える!
現地で使用した
日数分だけ請求で安心
急な旅行や出張にも便利
T8
| 重量 | 100g |
| サイズ | 64×110×13 mm |
| 連続使用可能時間 | 約15時間 |
| 最大通信速度(下り) | 下り最大150Mbps |
| 最大通信速度(上り) | 上り最大50Mbps |
| 最大接続台数 | 最大10台 |
| バッテリー | 3,500mAh |
T6
| 重量 | 130g |
| サイズ | 110×64×15 mm |
| 連続使用可能時間 | 約15時間 |
| 最大通信速度(下り) | 下り最大150Mbps |
| 最大通信速度(上り) | 上り最大50Mbps |
| 最大接続台数 | 最大10台 |
| バッテリー | 4,000mAh |
Copyright © . Cloud Wi-Fi Ranking All Rights Reserved.